| Longitud (m) | Altura (m) | Anchura (m) | Superfície (m) | Conferencia (escuela) | Conferencia (banquete) | Recepción (teatro) | Cóctel | Mesa de conferencias | Mesa de trabajo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salón Castilla | 12.00 | 10.30 | 3.00 | 128 | 75 | 100 | 100 | 120 | 45 | 45 |
| Salón León | 12.00 | 10.30 | 3.00 | 128 | 75 | 100 | 100 | 120 | 45 | 45 |
| Salón Castilla y León | 21.00 | 10.30 | 3.00 | 250 | 140 | 200 | 200 | 250 | 80 | 80 |
| Salón de consejo | 5.20 | 3.80 | 2.90 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| Gran Salón | 24.00 | 21.30 | 3.30 | 420 | 250 | 500 | 400 | 500 | 125 | 125 |
Todos los salones disponen de teléfono, toma para televisión, toma de corriente (220V) y aire acondicionado. El material audivisual disponible consta de proyector de diapositivas con mando a distancia, retroproyector de transparencias, monitor de TV, pantalla de proyección, puntero láser y equipo de sonido con amplificadores y micrófonos tanto fijos como inalámbricos
